N-ເມທິລ-N-ອັອກທິວເດຊີລາມີນ CAS:22020-14-0
| ການປະພັນ | C19H41N |
| ການທົດສອບ | 99% |
| ຮູບລັກສະນະ | ພະລັງງານສີຂາວ |
| ເລກທີ CAS | 22020-14-0 |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ |
| ອາຍຸການເກັບຮັກສາ | 2 ປີ |
| ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ | ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ ແລະ ແຫ້ງ |
| ການຮັບຮອງ | ໄອເອສໂອ. |
| ການປະພັນ | C19H41N |
| ການທົດສອບ | 99% |
| ຮູບລັກສະນະ | ພະລັງງານສີຂາວ |
| ເລກທີ CAS | 22020-14-0 |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ |
| ອາຍຸການເກັບຮັກສາ | 2 ປີ |
| ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ | ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ ແລະ ແຫ້ງ |
| ການຮັບຮອງ | ໄອເອສໂອ. |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ








